Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 24K |
| За помещения | 40 – 50m² |
| Мощност (охлаждане) | 7.3 (2.4 ~ 7.9) |
| Консумация (oхлаждане) | 2.100 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 8.3 (2.1 ~ 8.8) |
| Консумация (отопление) | 2.170 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.60 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.40 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Ниво на шум (външно тяло) | 45 db(A) |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 56 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 840x248x840 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 860X670X310 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 31.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 49 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +52°C |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.