Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 48K |
| За помещения | 110 – 120m² |
| Мощност (охлаждане) | 14,4 (3,4 ~16,2) |
| Консумация (oхлаждане) | 4.770 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 17.0 (3,7 ~ 18.0) |
| Консумация (отопление) | 4.640 kW |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 44 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 59 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 840x248x840 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 950x1386x340 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 38.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 73 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +52°C |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 380/3/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.