Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 25 – 35m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.0 (1.7 ~ 5.4) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.540 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.1 (1.6 ~ 6.4) kW |
| Консумация (отопление) | 1.370 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.10 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 276 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1638 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 35 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 54 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 700x630x220 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 810x580x280 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 34 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.