Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 9K |
| За помещения | 10 – 20m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.5 (0.9 ~ 3.1) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.590 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 2.9 (0.8 ~ 3.7) kW |
| Консумация (отопление) | 0.660 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 1.9 kW (-7ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.40 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 141 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 614 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 25 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 18 kg |
| Тегло (външно тяло) | 31 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Mitsubishi Heavy |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.