Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Таванен |
| Moщност BTU | 36K |
| Мощност (охлаждане) | 10.5 (3.9 ~ 10.7) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 3.830 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 12.5 (2.9 ~ 13.5) kW |
| Консумация (отопление) | 3.450 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.60 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 557 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 3045 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 42 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 69 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 1650x675x235 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 946x410x810 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 42 kg |
| Тегло (външно тяло) | 67 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.