Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Канален |
| Moщност BTU | 24K |
| За помещения | 50 – 60m² |
| Мощност (охлаждане) | 7.05 (3.2 ~ 8.2) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 2.260 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 7.6 (2.8 ~ 8.8) kW |
| Консумация (отопление) | 1.960 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 380 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1750 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 38 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 61 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 1100x774x249 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 845x363x702 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 31 kg |
| Тегло (външно тяло) | 50 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.