Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Канален |
| Moщност BTU | 60K |
| Мощност (охлаждане) | 15.4 (5.8 ~ 17.2) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 5.470 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 18.0 (4.6 ~ 20.5) kW |
| Консумация (отопление) | 5.330 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 884 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 4200 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 46 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 66 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 1200x874x300 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 952x415x1333 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 46 kg |
| Тегло (външно тяло) | 112 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 380/3/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.