Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 24K |
| За помещения | 50 – 60m² |
| Мощност (охлаждане) | 7.05 (3.2 ~ 7.9) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 2.180 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 7.2 (2.8 ~ 8.8) kW |
| Консумация (отопление) | 1.830 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 405 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1855 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 40 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 61 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 840x840x205 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 845x363x702 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 24 kg |
| Тегло (външно тяло) | 50 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.