Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 60K |
| Мощност (охлаждане) | 15.4 (5.2 ~ 16.7) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 6.080 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 18.0 (4.3 ~ 19.3) kW |
| Консумация (отопление) | 6.130 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 884 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 4130 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 47 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 64 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 840x840x287 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 952x415x1333 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 29 kg |
| Тегло (външно тяло) | 112 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 380/3/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.