Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Вид | Инверторен |
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 30 – 40m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.28 (09 ~ 5.75) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.600 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.28 (0.75 ~ 7.25) kW |
| Консумация (отопление) | 1.420 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | kW |
| Годишна консумация (отопление) | kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 22 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 56 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 960х320х205 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 950х700х396 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 51 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -18 ~+54°C |
| Работен диапазон (отопление) | -30 ~ +24°C |
| Хладилен агент | R410A |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Gree |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.