Клас охл.A++
SEER6.76
Площ40 - 50m²
Клас отопл.A++
SCOP4.70
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Super Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Таванен |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 40 – 50m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.0 (1.2 ~ 5.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.370 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.6 (0.9 ~ 7.4) kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.76 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.70 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 258 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1124 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 27 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 235 x 950 x 690 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 630x799x299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 23 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +52°C |
| Работен диапазон (отопление) | -27 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.