Онлайн промоции
Канален климатик Carrier 42QSS018R8S/38QUS018R8S
2,677 лв.
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Канален |
За помещения (охлаждане) | 45m² / 117m³ |
За помещения (отопление) | 45m² / 117m³ |
Мощност (охлаждане) | 5.2 (2.8 ~ 5.5) kW |
Консумация (oхлаждане) | 1.700 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 5.5 (2.4 ~ 5.8) kW |
Консумация (отопление) | 1.500 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.30 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 289 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1645 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 38 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 57 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 880x674x210 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 800x333x554 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 25 kg |
Тегло (външно тяло) | 35 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Китай |
Производител | Carrier |
3 Човека гледат този продукт сега!
Категория: Канални климатици
Бъдете първият написал отзив за “Канален климатик Carrier 42QSS018R8S/38QUS018R8S” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.