Онлайн промоции
Канален климатик Carrier 42QSS036R8S/38QUS036R8S
5,689 лв.
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Канален |
За помещения (охлаждане) | 90m² / 234m³ |
За помещения (отопление) | 90m² / 234m³ |
Мощност (охлаждане) | 10.5 (2.7 ~ 10.6) kW |
Консумация (oхлаждане) | 3.950 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 11.3(2.5 ~ 13.4) kW |
Консумация (отопление) | 3.180 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 602 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 2940 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 39 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 64 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 1360x774x249 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 946x410x810 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 40 kg |
Тегло (външно тяло) | 67 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Китай |
Производител | Carrier |
1 Човек гледа този продукт сега!
Категория: Канални климатици
Бъдете първият написал отзив за “Канален климатик Carrier 42QSS036R8S/38QUS036R8S” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.