Клас охл.A
SEER5.36
Площ100 - 110m²
Клас отопл.A+
SCOP4.19
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Канален |
| Moщност BTU | 48K |
| За помещения | 100 – 110m² |
| Мощност (охлаждане) | 12.0 (3.0 ~ 13.2) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 4.420 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 12.8 (3.0 ~ 16.0) kW |
| Консумация (отопление) | 3.550 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.36 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.19 |
| Енергиен клас (охлждане) | A |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 783 kW |
| Годишна консумация (отопление) | 2672 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 33 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 55 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 275х1400х750 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 890х900х320 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 40 kg |
| Тегло (външно тяло) | 69 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 380/3/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.