Вид | Super Digital Inverter |
---|---|
Тип | Канален |
За помещения (охлаждане) | 120m² / 312m³ |
За помещения (отопление) | 120m² / 312m³ |
Мощност (охлаждане) | 12.5 (3.1 ~ 14.0) kW |
Консумация (oхлаждане) | 3.570 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 14,0 (2.4 ~ 16,5) kW |
Консумация (отопление) | 3.630 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.06 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.24 |
Енергиен клас (охлждане) | A+ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 1237 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 3168 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 33 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 50 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 275x1400x750 мм |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 1550х1010х370 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 40 kg |
Тегло (външно тяло) | 104 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +52°C |
Работен диапазон (отопление) | -27 ~ +15°C |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Тайланд |
Производител | Toshiba |
Онлайн промоции