Онлайн промоции
Канален климатик Toshiba RAV- RM401SDT-E/RAV-GM401ATP-E DI
3,830 лв.
За помещения (охлаждане) | 35m² / 91m³ |
---|---|
За помещения (отопление) | 35m² / 91m³ |
Вид | Digital Inverter |
Тип | Канален |
Мощност (охлаждане) | 3.6 (0.9 ~ 4.0) kW |
Консумация (oхлаждане) | 0.930 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 4.0 (0.8 ~ 5.0) kW |
Консумация (отопление) | 0.970 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.86 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.01 |
Енергиен клас (охлждане) | A+ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 227 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1337 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 33 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 50 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 210х845х645 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 550х780х290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 22 kg |
Тегло (външно тяло) | 39 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +15°C |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Тайланд |
Производител | Toshiba |
2 Човека гледат този продукт сега!
Категория: Канални климатици
Бъдете първият написал отзив за “Канален климатик Toshiba RAV- RM401SDT-E/RAV-GM401ATP-E DI” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.