Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 48K |
| Мощност (охлаждане) | 14.0(4.7 ~ 14.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 5.150 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 15.6 (3.9 ~ 16.8) kW |
| Консумация (отопление) | 5.040 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 803 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 3850 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 49 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 64 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 840x840x287 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 952x415x1333 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 29 kg |
| Тегло (външно тяло) | 107 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 380/3/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.