Клас охл.A+++
SEER9.40
Площ60 - 70m²
Клас отопл.A+++
SCOP5.51
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Super Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 24K |
| За помещения | 60 – 70m² |
| Мощност (охлаждане) | 7.1 (1.9 ~ 8.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.370 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 8.0 (1.3 ~ 11.3) kW |
| Консумация (отопление) | 1.450 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 9.40 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 5.51 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 264 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1294 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 26 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 319х840х840 |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 1050х1010х370 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 25 kg |
| Тегло (външно тяло) | 74 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +52°C |
| Работен диапазон (отопление) | -27 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.