j
Онлайн промоции
1,399 лв.
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Стенен |
За помещения (охлаждане) | 30m² / 78m³ |
За помещения (отопление) | 25m² / 65m³ |
Мощност (охлаждане) | 3.3 (1.3 ~ 3.8) kW |
Консумация (oхлаждане) | 1.028 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 3.5 (1.3 ~ 4.8) kW |
Консумация (отопление) | 0.930 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 2.5 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 2.0 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.15 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.14 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 188 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 947 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 23 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 48 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 283x770x198 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x658x275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 7 kg |
Тегло (външно тяло) | 30 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R410A |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Чехия |
Производител | Daikin |
Топ оферти |
Изчерпан
Отзиви
Все още няма отзиви.