Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Бюджетен клас |
|---|---|
| Вид | Инверторен |
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 24K |
| За помещения | 35 – 45m² |
| Мощност (охлаждане) | 6.15 (1.8 ~ 6.4) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.760 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 6.45 (1.6 ~ 6.6) kW |
| Консумация (отопление) | 1.860 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 34 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 57 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 970×300×225 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 955х700х396 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 46 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.