Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 9K |
| За помещения | 5 – 15m² |
| Мощност (охлаждане) | 3.0 (1.5 ~ 3.7) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.820 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.0 (1.1 ~ 3.6) kW |
| Консумация (отопление) | 0.750 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.20 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 160 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 863 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 28 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 48 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 700x630x220 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 730x540x260 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 28 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.