Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 24K |
| За помещения | 40 – 50m² |
| Мощност (охлаждане) | 6.9 (2.5 ~ 7.9) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 2.150 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 7.8 (2.2 ~ 9.2) kW |
| Консумация (отопление) | 2.350 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.20 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 387 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 2007 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 45 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 56 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 990x680x230 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 860×670×310 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 30 kg |
| Тегло (външно тяло) | 49 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.