Онлайн промоции
Климатик Toshiba RAV-RM806KRTP-E/RAV-GP804ATP-E SDI -27°С
4,999 лв.
Клас | Висок клас |
---|---|
Вид | Професионален |
Тип | Стенен |
За помещения (охлаждане) | 70m² / 182m³ |
За помещения (отопление) | 70m² / 182m³ |
Мощност (охлаждане) | 8.0 (4.2 ~ 9.3) kW |
Консумация (oхлаждане) | 2.210 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 8.8 (2.2 ~ 11.0) kW |
Консумация (отопление) | 2.340 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 6.2 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 4.9 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.88 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 3.87 |
Енергиен клас (охлждане) | A+ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 422 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 2534 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 36 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 48 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 320x1050x228 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 890x900x320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
Тегло (външно тяло) | 66 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Тайланд |
4 Човека гледат този продукт сега!
Категории: Климатици Toshiba, Сървърни климатици
Бъдете първият написал отзив за “Климатик Toshiba RAV-RM806KRTP-E/RAV-GP804ATP-E SDI -27°С” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.