Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Тип | Колонен |
|---|---|
| Moщност BTU | 48K |
| За помещения | 90 – 100m² |
| Мощност (охлаждане) | 12,3 (3,7 ~ 13,5) |
| Консумация (oхлаждане) | 4.100 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 14,0 (4,0 ~ 18,0) |
| Консумация (отопление) | 3.900 kW |
| Енергиен клас (охлждане) | B |
| Енергиен клас (отопление) | A |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 45 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 62 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 580x1870x380 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 950x1050x340 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 51 kg |
| Тегло (външно тяло) | 85 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 380/3/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.