Стенна серия с WiFi
AST-09UW4RVEDJ00AG | 399лв. |
---|---|
AST-12UW4RVEDJ00AG | 449лв. |
Подова серия
AKT-09UR4RK4 | 649лв. |
---|---|
AKT-12UR4RK4 | 699лв. |
1,699 лв. 1,599 лв.
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Мулти-сплит |
Мощност (охлаждане) | 5,2 (1,8 ~ 6,6) |
Консумация (oхлаждане) | 1.380 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 6.0 (1,4 ~7,2) |
Консумация (отопление) | 1.430 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.20 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.10 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Ниво на шум (външно тяло) | 48 db(A) |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 810x580x280 mm |
Тегло (външно тяло) | 37 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Китай |
Производител | Hisense |
Отзиви
Все още няма отзиви.