Стенна серия с WiFi
AST-09UW4RVEDJ00AG | 399лв. |
---|---|
AST-12UW4RVEDJ00AG | 449лв. |
Подова серия
AKT-09UR4RK4 | 649лв. |
---|---|
AKT-12UR4RK4 | 699лв. |
2,099 лв. 1,999 лв.
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Мулти-сплит |
Мощност (охлаждане) | 7,2 (3,0 ~10,0) |
Консумация (oхлаждане) | 1.870 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 7,9 (2,3 ~ 10.0) |
Консумация (отопление) | 2.030 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.80 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.01 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Ниво на шум (външно тяло) | 49 db(A) |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 860X670X310 mm |
Тегло (външно тяло) | 49 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Китай |
Производител | Hisense |
Отзиви
Все още няма отзиви.