Клас охл.A+
SEER5.36
Площ100 - 110m²
Клас отопл.A+
SCOP4.19
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Таванен |
| Moщност BTU | 48K |
| За помещения | 100 – 110m² |
| Мощност (охлаждане) | 12,1 (3.0 ~ 13.2) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 4.420 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 12.8 (3.0 ~ 16.0) kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.36 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.19 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 35 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 55 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 235x1586x690 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 890х900х320 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 37 kg |
| Тегло (външно тяло) | 68 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.