Онлайн промоции
Таванно-подов климатик Carrier 42QZL024R8S/38QUS024R8S
3,515 лв.
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Таванен |
Мощност (охлаждане) | 7.05 (3.2 ~ 7.7) kW |
Консумация (oхлаждане) | 2.230 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 7.4 (2.7 ~ 8.3) kW |
Консумация (отопление) | 2.130 kW |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.30 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 392 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1855 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 41 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 61 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 1068x675x235 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 845x363x702 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 27 kg |
Тегло (външно тяло) | 50 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Китай |
Производител | Carrier |
1 Човек гледа този продукт сега!
Категория: Таванни климатици
Бъдете първият написал отзив за “Таванно-подов климатик Carrier 42QZL024R8S/38QUS024R8S” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.