Клас охл.A+
SEER5.77
Площ40 - 50m²
Клас отопл.A+
SCOP4.20
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Super Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Канален |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 40 – 50m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.0 (1.5 ~ 5.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.560 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.6 (0.9 ~ 7.0) kW |
| Консумация (отопление) | 1.580 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.77 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.20 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 303 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1266 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 36 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 210х845х645 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 630х799х299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 22 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -27 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.