Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 9K |
| За помещения | 15 – 25m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.5 (0.9 ~3.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.590 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.4 (0.8 ~ 4.5) kW |
| Консумация (отопление) | 0.760 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.94 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.70 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 158 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 705 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 30 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 256х575х575 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550х780х290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 33 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.