Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 30 – 40m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.2 (1.26 ~ 6.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.600 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.33 (1.12 ~ 6.8) kW |
| Консумация (отопление) | 1.500 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.10 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | kW |
| Годишна консумация (отопление) | kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 31 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 57 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 700х600х215 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 955х700х396 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 46 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -22 ~ +24°C |
| Хладилен агент | R410A |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Gree |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.