Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Бюджетен клас |
|---|---|
| Вид | Инверторен |
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 9K |
| За помещения | 5 – 15m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.7 (0.2 ~ 4.1) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.600 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.2 (0.9 ~ 4.7) kW |
| Консумация (отопление) | 0.715 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.60 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 21 db(A |
| Ниво на шум (външно тяло) | 52 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 945x293x225 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 845x596x320 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 34 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -22 ~ +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.