Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Среден клас |
|---|---|
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 9K |
| За помещения | 15 – 25m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.7 (0.22 ~ 4.4) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.550 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.6 (0.8 ~ 5.0) kW |
| Консумация (отопление) | 0.750 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 9.47 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 5.10 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 55 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 977x281x295 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 802 x 555 x 350 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 17 kg |
| Тегло (външно тяло) | 32 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -18 ~+54°C |
| Работен диапазон (отопление) | -25 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.