Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 30 – 40m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.0 (1.1 ~ 5.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.320 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 6.0 (0.8 ~ 7.4) kW |
| Консумация (отопление) | 1.580 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 3.8 kW (-7ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.60 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 269 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1224 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 28 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 51 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 800x640x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 19 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Mitsubishi Heavy |
| Цвят | Pure White |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.