Клас охл.A+
SEER5.90
Площ10 - 20m²
Клас отопл.A+
SCOP4.00
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Вид | Digital Inverter |
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 10K |
| За помещения | 10 – 20m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.5 (0.9 ~ 3.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.610 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.0 (0.8 ~ 4.5) kW |
| Консумация (отопление) | 0.85 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 2.7 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 2.0 kW (-15ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.90 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 148 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1049 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 29 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 275x790x217 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x780x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
| Тегло (външно тяло) | 33 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R410A |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.