Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 35 – 45m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.2 (2.6 ~ 5.7) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.700 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.5 (2.3 ~ 5.8) kW |
| Консумация (отопление) | 1.500 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.90 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 264 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1500 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 37 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 57 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 840x840x205 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 800x333x554 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 22 kg |
| Тегло (външно тяло) | 36 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Carrier |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.