Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Среден клас |
|---|---|
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 9K |
| За помещения | 15 – 25m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.7 (0.7 ~ 5.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.550 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 3.5 (0.7 ~ 5.5) kW |
| Консумация (отопление) | 0.745 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 5.10 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 29 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 53 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 996×301×225 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 899х596х378 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -18 ~+54°C |
| Работен диапазон (отопление) | -30 ~ +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.