Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Подов |
| Moщност BTU | 36K |
| За помещения | 70 – 80m² |
| Мощност (охлаждане) | 10.0 (3.5 ~ 11.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 3.570 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 11.3 (3.32 ~ 12.0) kW |
| Консумация (отопление) | 3.420 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 583 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 3010 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 51 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 57 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 1285x680x230 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 950×840×340 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 37 kg |
| Тегло (външно тяло) | 70 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Производител | Hisense |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.