Климатик Sharp AY-X9PSR
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Тип | Стенен |
| За помещения | 10 – 20m² |
| Мощност (охлаждане) | 2.6 (1.0 ~ 3.1) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.680 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 2.6 (1.0 ~ 3.8) kW |
| Консумация (отопление) | 0.760 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 2.7 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 2.3 kW (-15ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.65 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 3.80 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A |
| Годишна консумация (охлаждане) | 103 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 742 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 26 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 49 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 800х280х183 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 700х551х256 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
| Тегло (външно тяло) | 31 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R410A |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | |
| Топ оферти |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.