Клас охл.A+
SEER5.82
Площ35 - 45m²
Клас отопл.A+
SCOP4.01
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Вид | Super Digital Inverter |
| Тип | Стенен |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 35 – 45m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.4 (1.2 ~ 6.1) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.320 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.8 (0.9 ~ 7.6) kW |
| Консумация (отопление) | 1.290 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 5.2 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 3.5 kW (-15ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.82 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.01 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 300 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 2027 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 36 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 48 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 320x1050x228 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x780x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
| Тегло (външно тяло) | 44 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R410A |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.