Клас охл.A+
SEER7.60
Площ110 - 120m²
Клас отопл.A+
SCOP4.71
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Super Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Таванен |
| Moщност BTU | 48K |
| За помещения | 110 – 120m² |
| Мощност (охлаждане) | 12.5 (3.1 ~ 14.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 3.570 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 14.0 (2.40 ~ 16.50) kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.60 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.71 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 35 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 50 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 235x1586x690 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 1550x1010x370 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 37 kg |
| Тегло (външно тяло) | 104 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -27 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.