Клас охл.A++
SEER6.34
Площ25 - 35m²
Клас отопл.A+++
SCOP5.10
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Таванен |
| Moщност BTU | 12K |
| За помещения | 25 – 35m² |
| Мощност (охлаждане) | 3.6 (0.9 ~ 4.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.830 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 4.0 (0.8 ~ 5.0) kW |
| Консумация (отопление) | 0.777 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.34 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 5.10 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 211 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1124 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 26 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 43 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 235 x 950 x 690 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550 x 780 x 290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 23 kg |
| Тегло (външно тяло) | 39 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.