Клас охл.A+
SEER5.60
Площ40 - 50m²
Клас отопл.A+
SCOP4.24
Гаранция60 мес.
Добави аксесоари
Описание
Характеристики
| Вид | Super Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Канален |
| Moщност BTU | 18K |
| За помещения | 40 – 50m² |
| Мощност (охлаждане) | 5.0 (1.2 ~ 5.6) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 1.520 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.6 (0.9 ~ 7.4) kW |
| Консумация (отопление) | 1.161 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.60 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.24 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 312 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1254 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 25 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 48 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 275x700x750 мм |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 630х799х299 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 23 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +52°C |
| Работен диапазон (отопление) | -27 ~ +15°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Климатици Toshiba
Климатици Carrier
Климатици Mitsubishi-Electric
Климатици Hitachi
Климатици Hisense
Климатици Gree
Климатици General-Fujitsu
Климатици Panasonic






Reviews
Изчисти филтърThere are no reviews yet.